
미국교과과정 11~12학년 수준의
Reading, Math과목의 교과지식을
영어로 이해할 수 있고
공인시험을 준비하는 학생
Reading, Math과목의 교과지식을
영어로 이해할 수 있고
공인시험을 준비하는 학생
Reading
No. | Domain | Lesson Title | CCSS |
1 | Literature | Paraphrasing and Objectively Summarizing a Literary Text | RL.11-12.2 |
2 | Themes and Philosophical Ideas in a Literary Text | RL.11-12.2 | |
3 | Story Elements and Humor in a Literary Text | RL.11-12.3 | |
4 | Imagery and Figurative Language in Poetry | RL.11-12.4 | |
5 | Literary Text Structure in Fiction and Poetry | RL.11-12.5 | |
6 | Irony, Satire, and Characterization in a Literary Text | RL.11-12.6 | |
7 | Comparing Versions of a Literary Text in Different Mediums | RL.11-12.7 | |
8 | Female Colonial Poetry | RL.11-12.9 | |
9 | Information Text |
Analyzing and Summarizing Central Ideas in an Informational Text | RI.11-12.2 |
10 | Central Idea and Argumentative Structure in an Informational Text | RI.11-12.5 | |
11 | Rhetoric and Author's Purpose in an Informational Text | RI.11-12.6 | |
12 | Text and Visuals in Persuasive Messages | RI.11-12.7 | |
13 | Reasoning and Argument in a Historical US Document | RI.11-12.8 | |
14 | Theme and Author's Purpose in a Historical US Document | RI.11-12.9 |
Math
No. | Domain | Lesson Title | CCSS |
1 | The Complex Number System | Complex Numbers | N.CN.A.1, N.CN.B.4 |
2 | Operations with Complex Numbers | N.CN.A.1, N.CN.A.2, N.CN.A.3 | |
3 | Algebra- Seeing Structure in Expressions Arithmetic with Polynomials & Rational Expressions Reasoning with Equations & Inequalities |
Solve Exponential Equations by Rewriting Bases | A.SSE.A.1.B, F.IF.C.8.B |
4 | Evaluating Logarithmic Expressions | A.SSE.A.1.B | |
5 | Properties of Logarithms | A.SSE.A.1.B | |
6 | Solving Equations Using Properties of Logarithms | A.SSE.A.1.B, A.REI.A.2, F.IF.C.8.B | |
7 | Base e | A.SSE.A.1.B | |
8 | Solving Exponential and Logarithmic Equations | A.SSE.A.1.B, A.REI.A.2 |
|
9 | Factoring Polynomials Completely | A.SSE.A.1.A, A.SSE.A.1.B, A.APR.B.3 | |
10 | Summation Notation | A.SSE.B.4 | |
11 | Finite Geometric Series | A.SSE.B.4 | |
12 | Summation Properties and Rules | A.SSE.B.4 | |
13 | Synthetic Division and the Remainder Theorem | A.APR.A.1, A.APR.B.2, A.APR.B.3 | |
14 | Division of Polynomials | A.APR.A.1 | |
15 | The Binomial Theorem | A.SSE.A.1.B | |
16 | Rational Roots Theorem | A.SSE.A.1.A, A.APR.B.3 | |
17 | Fundamental Theorem of Algebra | A.SSE.A.1.A, A.APR.B.3 | |
18 | Writing Poly Functions from Complex Roots | A.SSE.A.1.A, A.APR.B.3 | |
19 | Simplifying Rational Expressions | A.SSE.A.1.A, A.APR.D.6 | |
20 | Simplifying Rational Expressions by Factoring | A.SSE.A.1.A, A.APR.D.6 | |
21 | Multiplying and Dividing Rational Expressions | A.SSE.A.1.B, A.APR.D.7 | |
22 | Adding and Subtracting Rational Expressions | A.SSE.A.1.A, A.APR.D.7 | |
23 | Radical Equations and Extraneous Roots | A.REI.A.2 | |
24 | Rational Equations | A.APR.D.6, A.REI.A.2 |
|
25 | Solving Equations Containing Two Radicals | A.REI.A.2 | |
26 | Functions- Interpreting Functions |
Graphs of Rational Functions | F.IF.B.4, F.IF.B.5, F.IF.C.7.D |
27 | Graphs of Polynomial Functions | F.IF.B.4, F.IF.B.5, F.IF.C.7.C | |
28 | Graphing Polynomial Functions | F.IF.B.4, F.IF.B.5, F.IF.C.7.C | |
29 | Functions and Transformations | F.IF.B.4, F.IF.C.7.C | |
30 | Angles and Trigonometric Functions | F.TF.A.1, F.TF.A.2, F.TF.A.3 | |
31 | Parabolas | F.IF.B.4, F.IF.B.5, F.IF.C.7.A | |
32 | Geometry- Similarity, Right Triangles, & Trigonometry |
Law of Sines | G.SRT.D.10, G.SRT.D.11 |
33 | Law of Cosines | G.SRT.D.10, G.SRT.D.11 | |
34 | Area and Perimeter of Triangles | G.SRT.D.9 |
업체명 : (주)유베스타|대표이사 : 이기열 외 1인
대표번호 : 1522-3451|팩스 : 031-421-2733
개인정보 관리 책임자 : 송원학
사업자등록번호 : 119-86-37260
통신판매업신고번호 : 제 2016-안양동안-0559호
경기도 안양시 동안구 학의로 282 (관양동, 금강펜테리움IT타워) B동, 721호