
미국교과과정 4~6학년 수준의
Reading, Math과목의 교과지식을
영어로 이해할 수 있고
공인시험을 준비하는 학생
Reading, Math과목의 교과지식을
영어로 이해할 수 있고
공인시험을 준비하는 학생
Reading
No. | Domain | Lesson Title | CCSS |
1 | Foundational Skills |
Read Unfamiliar Words | RF.4.3.A |
2 | Read Carefully and with Feeling | RF.4.4.A, RF.4.4.B, RF.4.4.C | |
3 | Literature | Use Details to Make Inferences (Lit) | RL.4.1 |
4 | Make Inferences Using Details (Lit) | RL.4.1 | |
5 | Determine Theme and Summarize (Lit) | RL.4.2 | |
6 | Find Theme and Summarize (Lit) | RL.4.2 | |
7 | Use Details to Describe a Story | RL.4.3 | |
8 | Figure Out Word Meanings (Myths) | RL.4.4 | |
9 | How Poems, Drama, and Stories Differ | RL.4.5 | |
10 | Compare Points of View (Lit) | RL.4.6 | |
11 | Connect Story and Visual Presentation | RL.4.7 | |
12 | Compare and Contrast Myths/Folktales | RL.4.9 | |
13 | Information Text |
Evidence to Support Ideas/Inferences | RI.4.1 |
14 | Evidence and Inferences (InfoText) | RI.4.1 | |
15 | Make Inferences?Literature/InfoText | RL.4.1,? RI.4.1 | |
16 | Main Idea/Details, Summary (InfoText) | RI.4.2 | |
17 | Main Idea/Support, Summary (InfoText) | RI.4.2 | |
18 | Determine Main Idea/Supporting Details | RI.4.2 | |
19 | Explain Events (InfoText) | RI.4.3 |
|
20 | Word Meanings - Technology | RI.4.4 | |
21 | Word Meanings - Natural Resources | RI.4.4 | |
22 | Describe Text Structure (InfoText) | RI.4.5 | |
23 | Compare Accounts (First/Secondhand) I | RI.4.6 | |
24 | Compare Accounts (First/Secondhand) II | RI.4.6 | |
25 | Compare Accounts?First/Secondhand III | RI.4.6 | |
26 | Ways That Text Info Can Be Presented | RI.4.7 | |
27 | Info Presented in Different Ways | RI.4.7 | |
28 | Reasons and Evidence (InfoText) | RI.4.8 | |
29 | Reasons/Evidence (InfoText) | RI.4.8 | |
30 | Reasons/Supporting Evidence (InfoText) | RI.4.8 | |
31 | Integrating Information (InfoText) | RI.4.9 | |
32 | Language? | Use Reference Materials | L.4.4.C |
33 | Common Homophones | L.4.1.G | |
34 | Idioms | L.4.5.B | |
35 | Capitalization | L.4.2.A | |
36 | Commas in Compound Sentences | L.4.2.C | |
37 | Use Prepositional Phrases | L.4.1.E | |
38 | Building Vocabulary?Science | L.4.4.A, RI.4.4 | |
39 | Spelling Words (ie and ei) | L.4.2.D | |
40 | Spelling Words?Suffixes (able, ible) | L.4.2.D |
Math
No. | Domain | Lesson Title | CCSS |
1 | Number and Operations Base Ten |
Exploring Base Ten I | 4.NBT.A.1 |
2 | Exploring Base Ten II | 4.NBT.A.1 | |
3 | Write and Expand Numbers to 1,000,000 | 4.NBT.A.2 | |
4 | Writing Numbers in Standard Form | 4.NBT.A.2 | |
5 | Expanding Numbers up to Ten Million | 4.NBT.A.2 | |
6 | Compare Numbers up to 1,000,000 | 4.NBT.A.2 | |
7 | Using Place Value to Round | 4.NBT.A.3 | |
8 | Rounding Whole Numbers | 4.NBT.A.3 | |
9 | Adding Multi-digit Numbers | 4.NBT.B.4 | |
10 | Adding 4-Digit Numbers | 4.NBT.B.4 | |
11 | Subtracting Multi-digit Numbers | 4.NBT.B.4 | |
12 | Subtracting Across Zeros | 4.NBT.B.4 | |
13 | Multiply One-Digit Numbers (Models | 4.NBT.B.5 | |
14 | Multiply Two-Digit Numbers (Models) | 4.NBT.B.5 | |
15 | Strategies for Dividing I | 4.NBT.B.6 | |
16 | Strategies for Dividing II | 4.NBT.B.6 | |
17 | Operation And Algebraic Thinking |
Using Multiplication to Solve Problems | 4.OA.A.2 |
18 | Interpreting Multiplication Equations | 4.OA.A.1 | |
19 | Describing Multiplication Situations | 4.OA.A.1 | |
20 | Using Division to Compare | 4.OA.A.2 | |
21 | Interpreting Remainders | 4.OA.A.3 | |
22 | Represent Situations with Equations | 4.OA.A.3 | |
23 | Solving Multistep Word Problems | 4.OA.A.3 | |
24 | Patterns in Input-Output Tables | 4.OA.C.5 | |
25 | Number and Operations-Fractions |
Generating Equivalent Fractions | 4.NF.A.1 |
26 | Finding Equivalent Fractions | 4.NF.A.1 | |
27 | Comparing Fractions Using Models | 4.NF.A.2 | |
28 | Comparing and Ordering Fractions | 4.NF.A.2 | |
29 | Adding and Subtracting Fractions | 4.NF.B.3.A | |
30 | Decomposing Fractions | 4.NF.B.3.B | |
31 | Decomposing Improper Fractions | 4.NF.B.3.B | |
32 | Add/Subtract Mixed Numbers (Like) | 4.NF.B.3.C | |
33 | Add Fractions with Like Denominators | 4.NF.B.3.D | |
34 | Adding Fractions (10 and 100) | 4.NF.C.5 | |
35 | Adding Fractions (Like) | 4.NF.B.3.D | |
36 | Subtracting Fractions (Like) | 4.NF.B.3.D | |
37 | Adding a Fraction Multiple Times | 4.NF.B.4.A | |
38 | Fraction Multiples | 4.NF.B.4.A | |
39 | Multiply Fraction by a Whole ? Models | 4.NF.B.4.B | |
40 | Multiply Fraction by Whole ? Multiple | 4.NF.B.4.B | |
41 | Multiply Fraction by Whole Number I | 4.NF.B.4.C | |
42 | Multiply Fraction by Whole Number II | 4.NF.B.4.C | |
43 | Equivalent Tenths and Hundredths | 4.NF.C.5 | |
44 | Writing Decimals as Fractions | 4.NF.C.6 | |
45 | Comparing Decimals to Hundredths | 4.NF.C.7 | |
46 | Comparing and Ordering Decimals | 4.NF.C.7 | |
47 | Measurement and Data |
Find Perimeter by Measuring Lengths | 4.MD.A.3 |
48 | Finding Area by Counting Square Units | 4.MD.A.3 | |
49 | Solving Area Problems (Formula) | 4.MD.A.3 | |
50 | Find Lengths Using Area and Perimeter | 4.MD.A.3 | |
51 | Converting Customary Units of Length | 4.MD.A.1 | |
52 | Converting Customary Units of Capacity | 4.MD.A.1 | |
53 | Converting Customary Units of Weight | 4.MD.A.1 | |
54 | Converting Metric Units of Length | 4.MD.A.1 | |
55 | Multiplying and Dividing Money | 4.MD.A.2 | |
56 | Adding/Subtracting Decimals | 4.MD.A.2 | |
57 | Adding and Subtracting Money | 4.MD.A.2 | |
58 | Geometry | Identify Points, Lines, Segments, Rays | 4.G.A.1 |
59 | Identifying and Classifying Angles | 4.G.A.2 | |
60 | Classifying Polygons by Attributes | 4.G.A.2 |
Reading
No. | Domain | Lesson Title | CCSS |
1 | Literature | Explicit and Implied Ideas (Lit) | RL.5.1 |
2 | Draw Inferences Using Evidence (Lit) | RL.5.1 | |
3 | Word Meaning, Simile, Metaphor (Lit) | RL.5.4 | |
4 | Determine Theme/Summarize (Fiction) | RL.5.2 | |
5 | Determine Theme/Summarize (Drama) | RL.5.2 | |
6 | Compare and Contrast Story Events | RL.5.3 | |
7 | Explain the Structure of a Poem | RL.5.5 | |
8 | Describe the Narrator's Point of View | RL.5.6 | |
9 | Analyze How Media Contribute to Text | RL.5.7 | |
10 | Compare Theme/Topic- Mystery/Adventure | RL.5.9 | |
11 | Information Text |
Evidence and Inference (InfoText) | RI.5.1 |
12 | Draw Inferences/Evidence (InfoText) | RI.5.1 | |
13 | Make Inferences?Lit/InfoText | RI.5.1, RL.5.1 | |
14 | Word Meanings - Science | RI.5.4 | |
15 | Word Meanings - Social Studies | RI.5.4 | |
16 | Main Ideas, Support/Summary (Science) | RI.5.2 | |
17 | Main Ideas, Support/Summary (InfoText) | RI.5.2 | |
18 | Relationships- Events/Ideas (InfoText) | RI.5.3 | |
19 | Compare Text Structure - SS | RI.5.5 | |
20 | Compare Text Structure- SS and Science | RI.5.5 | |
21 | Point of View in Two Texts (InfoText) | RI.5.6 | |
22 | Use Information from Multiple Sources | RI.5.7 | |
23 | Find Reasons/Supporting Evidence (Sci) | RI.5.8 | |
24 | Find Reasons/Supporting Evidence (SS) | RI.5.8 | |
25 | Integrate Information (Science/Tech) | RI.5.9 | |
26 | Language | Build Vocabulary by Reading | L.5.6 |
27 | Print and Digital Reference Materials | L.5.4.C | |
28 | Greek and Latin Root Words | L.5.4.B, RF.5.3.A | |
29 | Understand Prefixes | L.5.4.B, RF.5.3.A | |
30 | Understand Suffixes | L.5.4.B, RF.5.3.A | |
31 | Homophones and Homographs | L.5.5.C | |
32 | Understand Proverbs | L.5.5.B | |
33 | Understand Idioms | L.5.5.B | |
34 | Punctuate Titles | L.5.2.D | |
35 | Commas to Separate Parts of Sentences | L.5.2.C | |
36 | Interjections/Preposition/Conjunctions | L.5.1.A | |
37 | Transitions to Show Relationships | L.5.6 | |
38 | Spell Words with Similar Sounds | L.5.2.E |
Math
No. | Domain | Lesson Title | CCSS |
1 | Number and Operations Base Ten |
Understanding Place Value | 5.NBT.A.1 |
2 | Multiplying by Powers of 10 | 5.NBT.A.2 | |
3 | Read/Write Decimals to Thousandths | 5.NBT.A.3.A | |
4 | Comparing Decimals to Thousandths | 5.NBT.A.3.B | |
5 | Read, Write, and Expand Decimals | 5.NBT.A.3.A | |
6 | Rounding Decimals | 5.NBT.A.4 | |
7 | Decimals on Number Lines | 5.NBT.A.3.B | |
8 | Multiplying Whole Numbers (Algorithm) | 5.NBT.B.5 | |
9 | Rounding Decimals to Identified Place | 5.NBT.A.4 | |
10 | Multiplying up to 3-Digit by 2-Digit | 5.NBT.B.5 | |
11 | Dividing by 2-Digit Divisors | 5.NBT.B.6 | |
12 | Dividing 3- and 4-Digit Numbers | 5.NBT.B.6 | |
13 | Add/Subtract Decimals | 5.NBT.B.7 | |
14 | Estimating Decimal Sums/Differences | 5.NBT.B.7 | |
15 | Multiply/Divide Decimals | 5.NBT.B.7 | |
16 | Dividing Decimals | 5.NBT.B.7 | |
17 | Estimate Decimal Products/Quotients | 5.NBT.B.7 | |
18 | Comparing Fractions | 5.NBT.A.3.B | |
19 | Operation And Algebraic Thinking |
Evaluating Numerical Expressions | 5.OA.A.1 |
20 | Writing Simple Expressions | 5.OA.A.2 | |
21 | Using Variables | 5.OA.A.2 | |
22 | Solving Equations with Addition | 5.OA.A.2 | |
23 | Solving Equations with Subtraction | 5.OA.A.2 | |
24 | Number and Operations-Fractions |
Add/Subtract Fractions with Models | 5.NF.A.1 |
25 | Add/Subtract Mixed Numbers (Unlike) | 5.NF.A.1 | |
26 | Add Fractions Like/Unlike Denominators | 5.NF.A.1 | |
27 | Adding Mixed Numbers | 5.NF.A.1 | |
28 | Subtracting Mixed Numbers | 5.NF.A.1 | |
29 | Add/Subtract Fractions (Unlike) | 5.NF.A.2 | |
30 | Equivalent Fractions | 5.NF.A.1 | |
31 | Multiply Fractions with an Area Model | 5.NF.B.4.B | |
32 | Multiplying Fractions | 5.NF.B.4.A | |
33 | Multiply Fractions (No Mixed) | 5.NF.B.4.A | |
34 | Multiply Whole Numbers by Fractions | 5.NF.B.5.A 5.NF.B.5.B | |
35 | Multiply Fractions and Mixed Numbers | 5.NF.B.6 | |
36 | Interpreting Fractions as Division | 5.NF.B.3 | |
37 | Dividing with Unit Fractions | 5.NF.B.7.A, 5.NF.B.7.B | |
38 | Dividing Fractions (No Mixed) | 5.NF.B.7.A | |
39 | Dividing Fractions | 5.NF.B.7.C | |
40 | Measurement and Data |
Volume of Rectangular Prisms (Units) | 5.MD.C.3.A, B, 5. MD.C.4 |
41 | Finding Volume of Rectangular Prisms | 5.MD.C.5.A | |
42 | Volume of Rectangular Prisms (Formula) | 5.MD.C.5.B | |
43 | Finding the Volume of Solids | 5.MD.C.5.B | |
44 | Finding Volume of Solid Figures | 5.MD.C.5.C | |
45 | Solving Customary Length Problems | 5.MD.A.1 | |
46 | Solving Customary Weight Problems | 5.MD.A.1 | |
47 | Solving Customary Capacity Problems | 5.MD.A.1 | |
48 | Solving Customary Temperature Problems | 5.MD.A.1 | |
49 | Metric System (Multiply/Divide) | 5.MD.A.1 | |
50 | Solving Metric Length Problems | 5.MD.A.1 | |
51 | Solving Metric Weight Problems | 5.MD.A.1 | |
52 | Solving Metric Capacity Problems | 5.MD.A.1 | |
53 | Solving Metric Temperature Problems | 5.MD.A.1 | |
54 | Geometry | Identifying Lines | 5.G.B.3 |
55 | Classifying Two-Dimensional Figures | 5.G.B.3, 5.G.B.4 | |
56 | Graphing Ordered Pairs | 5.G.A.2 | |
57 | Identifying Ordered Pairs | 5.G.A.2 |
Reading
No. | Domain | Lesson Title | CCSS |
1 | Literature? | Making Inferences about a Poem | RL.6.1 |
2 | Summarizing and Finding the Theme in a Literary Text | RL.6.2 | |
3 | Story Elements in a Literary Text | RL.6.3 | |
4 | Figurative Language and Making Connections in a Literary Text | RL.6.4 | |
5 | Literary Text Structure | RL.6.5 | |
6 | Perspective and Voice in a Literary Text | RL.6.6 | |
7 | Structure in Narrative and Dramatic Texts | RL.6.7 | |
8 | Comparing and Contrasting Literary Text Genres | RL.6.9 | |
9 | Information Text? |
Inferring Theme in an Informational Text | RI.6.1 |
10 | Summarizing and Drawing Conclusions in an Informational Text | RI.6.2 | |
11 | Central Idea and Visual Details in an Informational Text | RI.6.2 | |
12 | Images and Descriptions in an Informational Text | RI.6.3, RI.6.7 | |
13 | Understanding Complex Information and Technical Vocabulary in an Informational Text | RI.6.4 | |
14 | Informational Text Structure | RI.6.5 |
|
15 | Persuasion, Author's Purpose, and Theme in an Informational Text | RI.6.6 | |
16 | Evaluating an Argument in an Informational Text | RI.6.8 | |
17 | Comparing and Synthesizing Informational Texts | RI.6.9 |
Math
No. | Domain | Lesson Title | CCSS |
1 | The Real Number System | Dividing a Fraction by a Whole Number | 6.NS.A.1 |
2 | Using Visual Models in Fraction Division | 6.NS.A.1 | |
3 | Dividing a Fraction by a Fraction | 6.NS.A.1 | |
4 | Finding a Rule for Dividing Fractions | 6.NS.A.1 | |
5 | Fraction Division in the Real World | 6.NS.A.1 | |
6 | Fraction Multiplication and Division | 6.NS.A.1 | |
7 | Negative Numbers in Real-World Contexts | 6.NS.C.5 | |
8 | Integers on the Number Line | 6.NS.C.6.A | |
9 | Plotting Positive and Negative Fractions | 6.NS.C.6.C | |
10 | Comparing Rational Numbers | 6.NS.C.6.C, 6.NS.C.7.A, 6.NS.C.7.B | |
11 | Ordering Rational Numbers | 6.NS.C.6.C, 6.NS.C.7.A, 6.NS.C.7.B | |
12 | Absolute Value | 6.NS.C.7.C, 6.NS.C.7.D | |
13 | The Coordinate Plane | 6.NS.C.6.C | |
14 | Plotting Points in the Four Quadrants | 6.NS.C.6.B, 6.NS.C.6.C | |
15 | Geometry | Distance between Two Points | 6.G.A.3 |
16 | Ratios & Proportional Relationships |
Describing Part-to-Part Relationships | 6.RP.A.1 |
17 | Using Ratio Notation | 6.RP.A.1 | |
18 | Equivalent Ratios | 6.RP.A.3.A | |
19 | Understanding Unit Rates | 6.RP.A.2, 6.RP.A.3.A, 6.RP.A.3.B | |
20 | Comparing Ratios | 6.RP.A.1, 6.RP.A.3.A | |
21 | Ratios in Real-World Situations | 6.RP.A.3.A | |
22 | Measurements in the Customary System | 6.RP.A.3.A, 6.RP.A.3.D | |
23 | Measurements in the Metric System | 6.RP.A.3.D | |
24 | Converting Measurements between Systems | 6.RP.A.3.D | |
25 | Understanding Speed | 6.RP.A.2, 6.RP.A.3.B | |
26 | Unit Pricing | 6.RP.A.2, 6.RP.A.3.B | |
27 | Understanding Percent | 6.RP.A.3.C | |
28 | Fraction-Decimal-Percent Equivalents | 6.RP.A.3.C | |
29 | Finding Friendly Percentages | 6.RP.A.3.C | |
30 | Using Multiplication to Find Percents | 6.RP.A.3.C | |
31 | Using Equivalent Ratios to Find Percents | 6.RP.A.3.C | |
32 | Plotting Equivalent Ratios | 6.RP.A.3.A | |
33 | Analyzing Equivalent Ratios in the Coordinate Plane | 6.RP.A.3.A | |
34 | The Number System |
Adding and Subtracting Decimals | 6.NS.B.3 |
35 | Prime Numbers and Prime Factorization | 6.NS.B.4 | |
36 | Factors and Multiples | 6.NS.B.4 | |
37 | The Distributive Property | 6.NS.B.4 | |
38 | Using a Rule to Find Decimal Products | 6.NS.B.2, 6.NS.B.3 | |
39 | Dividing Whole Numbers | 6.NS.B.2 | |
40 | Dividing Decimals | 6.NS.B.2, 6.NS.B.3 | |
41 | Expressions & Equations |
Numerical Expressions with Exponents | 6.EE.A.1 |
42 | Expressions with Unknowns | 6.EE.A.2.B, 6.EE.B.6 | |
43 | Writing and Evaluating Expressions | 6.EE.A.2.A, 6.EE.A.2.C, 6.EE.B.6 | |
44 | Expressions with More Than One Operation | 6.EE.A.2.A, 6.EE.A.2.B, 6.EE.A.2.C, 6.EE.B.6 | |
45 | Expressions with and without Parentheses | 6.EE.A.2.B, 6.EE.A.2.C | |
46 | Working with Formulas | 6.EE.A.2.A, 6.EE.A.2.C, 6.EE.B.6 | |
47 | Equivalent Expressions | 6.EE.A.3, 6.EE.A.4 | |
48 | Equivalent Expressions and the Distributive Property | 6.EE.A.2.B, 6.EE.A.3, 6.EE.A.4 | |
49 | Determining Equivalent Expressions | 6.EE.A.2.B, 6.EE.A.3, 6.EE.A.4 | |
50 | Finding Unknown Numbers | 6.EE.B.5, 6.EE.B.7 | |
51 | Writing Equations to Find Unknowns | 6.EE.B.5, 6.EE.B.7 | |
52 | Solving One-Step Equations: Addition and Subtraction | 6.EE.B.5, 6.EE.B.7 | |
53 | Solving One-Step Equations: Multiplication and Division | 6.EE.B.7 | |
54 | Modeling Real-World Problems with One-Step Equations | 6.EE.B.7 | |
55 | Writing Inequalities | 6.EE.B.8 | |
56 | Graphing Inequalities on a Number Line | 6.EE.B.8 | |
57 | Geometry | Polygons in the Coordinate Plane | 6.G.A.3 |
58 | Finding Area on a Coordinate Plane | 6.G.A.3 | |
59 | Area of Parallelograms | 6.G.A.1 | |
60 | Area of Triangles | 6.G.A.1 | |
61 | Area of Special Quadrilaterals | 6.G.A.1 | |
62 | Area of Irregular Figures | 6.G.A.1 | |
63 | Shapes with Fractional Side Lengths | 6.G.A.1 |
업체명 : (주)유베스타|대표이사 : 이기열 외 1인
대표번호 : 1522-3451|팩스 : 031-421-2733
개인정보 관리 책임자 : 송원학
사업자등록번호 : 119-86-37260
통신판매업신고번호 : 제 2016-안양동안-0559호
경기도 안양시 동안구 학의로 282 (관양동, 금강펜테리움IT타워) B동, 721호