
구분 | Grade9 Algebra I (대수 I) |
Grade10 Geometry (기하학) |
Grade11 Algebra Ⅱ (대수 Ⅱ) |
Grade12 Precalculus (미적분) |
---|---|---|---|---|
Unit 1 | Representing Relationships | Foundations of Euclidean Geometry | Relationships between Quantities | Functions and Modeling |
Unit 2 | Linear Functions | Geometric Transformations | Quadratics and Complex Numbers | Trigonometry |
Unit 3 | Linear Equations and Inequalities | Angles and Lines | Polynomials | Analytic Trigonometry |
Unit 4 | Systems of Equations and Inequalities | Triangles | Rational Functions | Complex Numbers and Polar Coordinates |
Unit 5 | Nonlinear Functions | Triangle Congruence | Radical Functions | Vectors |
Unit 6 | Exponential Functions | Similarity Transformations | Exponential and Logarithmic Functions | Matrices |
Unit 7 | Polynomial Expressions | Right Triangle Relationships and Trigonometry | Statistics and Probability | Systems and Matrices |
Unit 8 | Quadratic Functions | Quadrilaterals and Coordinate Algebra | Trigonometric Functions | Analytic Geometry |
Unit 9 | Quadratic Equations | Circles | Mathematical Modeling | Sequences and Series |
Unit 10 | Data Analysis | Geometric Modeling in Two Dimensions | Limits | |
Unit 11 | Geometric Modeling in Three Dimensions | |||
Unit 12 | Applications of Probability |
업체명 : (주)유베스타|대표이사 : 이기열 외 1인
대표번호 : 1522-3451|팩스 : 031-421-2733
개인정보 관리 책임자 : 송원학
사업자등록번호 : 119-86-37260
통신판매업신고번호 : 제 2016-안양동안-0559호
경기도 안양시 동안구 학의로 282 (관양동, 금강펜테리움IT타워) B동, 721호